Bupa
Essential 500
Un seguro privado de salud con acceso a los mejores servicios médicos locales y regionales que te ofrece una cobertura máxima por asegurado y por año póliza de hasta US$500 mil.
¿Por qué elegir
Bupa Essential 500?
Te brinda una excelente cobertura para tus necesidades de cuidados médicos esenciales incluyendo procedimientos de trasplante y complicaciones de maternidad, hospitalización por cirugía, así como tratamiento contra el cáncer.
Nuestros precios competitivos y descuentos por pago anual te permitirán tener acceso a una cobertura esencial de alto nivel.

Red de proveedores preferidos
Acceso a la red de hospitales, clínicas y doctores más grande de Latinoamérica, el Caribe, los Estados Unidos de América y el mundo, con un seguro médico internacional, a un precio que quieres pagar.

Asesoramiento médico continuo
Las 24hs. los 365 días del año, antes, durante y después de un evento médico.

"Expert Medical Opinion"
En caso de una condición grave, compleja o crónica, médicos investigadores, y/o catedráticos especialistas en enfermedades únicas, recomendarán el mejor tratamiento disponible para tu condición.

Con deducibles dentro y fuera del país
En caso de una emergencia médica, cuentas con hasta dos deducibles por año póliza ya sea que te encuentres dentro o fuera de tu país.
Para más detalles sobre la cobertura, favor consulta tu guía de membresía donde encontrarás los términos y condiciones generales de tu póliza.
Beneficios de tu plan
Para todos los costos de pacientes internados
y ambulatorios atendidos en el hospital
| Servicios hospitalarios e interconsultas | 100% |
| Unidad de cuidados intensivos | 100% |
| Honorarios del médico/cirujano | 100% |
| Tratamiento integral del cáncer y rehabilitación | 100% |
| Habitación y alimentación (privada/semiprivada) | 100% |
| Honorarios del anestesista | 100% |
| Honorarios del médico/cirujano asistente | 100% |
| Servicios de diagnóstico dentro del protocolo | 100% |
| Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
| Prótesis e implantes durante cirugía | 100% |
| Cama y alimentación para acompañante | US$50 |
Tratamientos que no requieren hospitalización
| Servicios ambulatorios | 100% |
| Visitas a médicos y especialistas: | |
| En Ecuador | US$ 80 por consulta |
| Fuera de Ecuador | 100% |
| Veris Centrales Médicas y USFQ (no aplica coaseguro ni deducible) | US$ 6 copago |
| Medicamentos por receta: | |
| Después de hospitalización o cirugía ambulatoria | 100% |
| Tratamiento ambulatorio o sin hospitalización | 100% |
| Medicamentos suplementarios | US$50 |
| Atención médica en el hogar (máximo. 60 días por año póliza): | |
| En Ecuador | De acuerdo a UCR |
| Fuera de Ecuador, máximo. por día | US$ 200 |
| Fisioterapia/rehabilitación (máx. 40 sesiones por año póliza) | 100% |
| Servicios de diagnóstico dentro del protocolo | 100% |
| Cirugía ambulatoria | 100% |
| Tratamiento integral del cáncer y rehabilitación | 100% |
| Diálisis | 100% |
Período de espera de 10 meses
| Cuidado de maternidad, por embarazo | US$ 3,500 |
| Período de carencia: 60 días | |
| No aplica deducible | |
| Solo planes 1, 2 | |
| Complicaciones de maternidad, parto y del recién nacido | US$ 50,000 |
| Período de carencia: 60 días | |
| No aplica deducible ni coaseguro | |
| Almacenamiento de sangre de cordón umbilical | Si |
| Cobertura provisional del recién nacido | US$10,000 |
Incluye los costes de transporte al centro médico más
cercano cuando no exista ninguno en sus alrededores
| Ambulancia aérea y viaje de regreso | US$ 25,000 |
| Ambulancia terrestre local | 100% |
| Repatriación de restos mortales | US$ 4,000 |
| Trasplantes | |
| En Ecuador | Hasta el 100% de la suma asegurada |
| Fuera de Ecuador | US$ 200,000 |
| Tratamiento médico de emergencia, incluso fuera de la red | 100% |
| Condiciones congénitas y hereditarias: | |
| Diagnosticadas antes de los 18 años de edad (máx. de por vida) | US$ 75,000 |
| Diagnosticadas a los 18 años de edad o después | 100% |
| Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos | 100% |
| Consideradas enfermedades raras y huérfanas o catastróficas, tratadas en Ecuador (máx.de por vida) | US$250,000 |
| Cuidado dental, Red Sentinel (período de carencia: 60 días) | |
| Prevención | 100% |
| Urgencias odontología | 100% |
| Extracciones simples | 100% |
| Periodoncia | 50% |
| Odontopediatría | 70% |
| Tratamiento dental de emergencia a consecuencia de un accidente | 100% |
| Brazos y piernas artificiales | US$30,000 |
| Máximo de por vida | US$120,000 |
| Residencia y cuidados paliativos | 100% |
| Segunda opinión quirúrgica requerida | 100% |
| Tratamientos especiales | 100% |
| Deformidad de la nariz y del tabique nasal | 100% |
| Prestaciones de prevención primaria incluidas en tarifa cero | 100% |
| Reconocimiento médico de rutina | US$100 |
| Cobertura extendida para dependientes elegibles debido a la muerte del Asegurado Principal | 1 año sin costo |
| Condiciones preexistentes | Hasta 20 salarios básicos unificados por año póliza |
| Médico a domicilio | US$15 copago/visita |
| Desórdenes del sueño | US$50 |
| Tratamiento por obesidad | US$50 |
| Enfermedades de trasmisión sexual | US$50 |
| Métodos anticonceptivos | US$50 |
| Servicios exequiales | Si |
| Consultas por medicina alternativa y ancestral | 100% máx. 12 visitas/año póliza |
Para todos los costos de pacientes internados
y ambulatorios atendidos en el hospital
| Servicios hospitalarios e interconsultas | 100% |
| Unidad de cuidados intensivos | 100% |
| Honorarios del médico/cirujano | 100% |
| Tratamiento integral del cáncer y rehabilitación | 100% |
| Habitación y alimentación (privada/semiprivada) | 100% |
| Honorarios del anestesista | 100% |
| Honorarios del médico/cirujano asistente | 100% |
| Servicios de diagnóstico dentro del protocolo | 100% |
| Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
| Prótesis e implantes durante cirugía | 100% |
| Cama y alimentación para acompañante | US$50 |
Tratamientos que no requieren hospitalización
| Servicios ambulatorios | 100% |
| Visitas a médicos y especialistas: | |
| En Ecuador | US$ 80 por consulta |
| Fuera de Ecuador | 100% |
| Veris Centrales Médicas y USFQ (no aplica coaseguro ni deducible) | US$ 6 copago |
| Medicamentos por receta: | |
| Después de hospitalización o cirugía ambulatoria | 100% |
| Tratamiento ambulatorio o sin hospitalización | 100% |
| Medicamentos suplementarios | US$50 |
| Atención médica en el hogar (máximo. 60 días por año póliza): | |
| En Ecuador | De acuerdo a UCR |
| Fuera de Ecuador, máximo. por día | US$ 200 |
| Fisioterapia/rehabilitación (máx. 40 sesiones por año póliza) | 100% |
| Servicios de diagnóstico dentro del protocolo | 100% |
| Cirugía ambulatoria | 100% |
| Tratamiento integral del cáncer y rehabilitación | 100% |
| Diálisis | 100% |
Período de espera de 10 meses
| Cuidado de maternidad, por embarazo | US$ 3,500 |
| Período de carencia: 60 días | |
| No aplica deducible | |
| Solo planes 1, 2 | |
| Complicaciones de maternidad, parto y del recién nacido | US$ 50,000 |
| Período de carencia: 60 días | |
| No aplica deducible ni coaseguro | |
| Almacenamiento de sangre de cordón umbilical | Si |
| Cobertura provisional del recién nacido | US$10,000 |
Incluye los costes de transporte al centro médico más
cercano cuando no exista ninguno en sus alrededores
| Ambulancia aérea y viaje de regreso | US$ 25,000 |
| Ambulancia terrestre local | 100% |
| Repatriación de restos mortales | US$ 4,000 |
| Trasplantes | |
| En Ecuador | Hasta el 100% de la suma asegurada |
| Fuera de Ecuador | US$ 200,000 |
| Tratamiento médico de emergencia, incluso fuera de la red | 100% |
| Condiciones congénitas y hereditarias: | |
| Diagnosticadas antes de los 18 años de edad (máx. de por vida) | US$ 75,000 |
| Diagnosticadas a los 18 años de edad o después | 100% |
| Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos | 100% |
| Consideradas enfermedades raras y huérfanas o catastróficas, tratadas en Ecuador (máx.de por vida) | US$250,000 |
| Cuidado dental, Red Sentinel (período de carencia: 60 días) | |
| Prevención | 100% |
| Urgencias odontología | 100% |
| Extracciones simples | 100% |
| Periodoncia | 50% |
| Odontopediatría | 70% |
| Tratamiento dental de emergencia a consecuencia de un accidente | 100% |
| Brazos y piernas artificiales | US$30,000 |
| Máximo de por vida | US$120,000 |
| Residencia y cuidados paliativos | 100% |
| Segunda opinión quirúrgica requerida | 100% |
| Tratamientos especiales | 100% |
| Deformidad de la nariz y del tabique nasal | 100% |
| Prestaciones de prevención primaria incluidas en tarifa cero | 100% |
| Reconocimiento médico de rutina | US$100 |
| Cobertura extendida para dependientes elegibles debido a la muerte del Asegurado Principal | 1 año sin costo |
| Condiciones preexistentes | Hasta 20 salarios básicos unificados por año póliza |
| Médico a domicilio | US$15 copago/visita |
| Desórdenes del sueño | US$50 |
| Tratamiento por obesidad | US$50 |
| Enfermedades de trasmisión sexual | US$50 |
| Métodos anticonceptivos | US$50 |
| Servicios exequiales | Si |
| Consultas por medicina alternativa y ancestral | 100% máx. 12 visitas/año póliza |
¿Necesitas una
mayor cobertura?
Bupa Essential 1000
Límite anual:
US$ 1 millón
Cobertura:
Latinoamérica, el Caribe y los Estados Unidos de América
(Dentro de nuestra red de proveedores preferidos)
Bupa Essential Care
Límite anual:
US$ 2 millones
Cobertura:
Global
(Dentro de nuestra red de proveedores preferidos)
